Толедо
| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 32 | 8,5х24,5 |
| Высота (см) | 7,5 | 7,5 |
| Толщина (см) | 1,2-1,5 | 1,2-1,5 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1,27 | 2,78 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 31 | 69 |
| Вес (кг) | 22,1 | 9,23 |
| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 32 | 8,5х24,5 |
| Высота (см) | 7,5 | 7,5 |
| Толщина (см) | 1,2-1,5 | 1,2-1,5 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1,27 | 2,78 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 31 | 69 |
| Вес (кг) | 22,1 | 9,23 |










| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 30 | 11,5х26 |
| Высота (см) | 12 | 12 |
| Толщина (см) | 2-2,5 | 2-2,5 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1,06 | 1,89 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 20 | 39 |
| Вес (кг) | 32,08 | 15,76 |










| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 19,5 | 6,5х17,5; 2,5х12,5 |
| Высота (см) | 9,5 | 9,5 |
| Толщина (см) | 2-3 | 2-3 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,9 | 3,5 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 18-23 | 61-63 |
| Вес (кг) | 38 | 8,5 |
| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 40 | 12,4х33 |
| Высота (см) | 20 | 20 |
| Толщина (см) | 2,5-4,5 | 2,5-4,5 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,62 | 1,3 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 14 | 25-26 |
| Вес (кг) | 48 | 20,69 |











| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 15-32 | 8,5х16; 9,5х18 |
| Высота (см) | 15 | 15 |
| Толщина (см) | 1,5-3 | 1,5-3 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,8 | 2,31 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 20 | 59-63 |
| Вес (кг) | 36,64 | 9,76 |








| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 8-28 | 8-24 |
| Высота (см) | 8-28 | 8-24 |
| Толщина (см) | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,67 | 2 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 18-22 | 41-45 |
| Вес (кг) | 35 | 12,66 |






| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 20 | 8х18,5 |
| Высота (см) | 10 | 10 |
| Толщина (см) | 1,2-1,5 | 1,2-1,5 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1,4 | 3 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 32 | 74 |
| Вес (кг) | 21,82 | 8,48 |






| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 32 | 8,5х16; 10х27 |
| Высота (см) | 15 | 15 |
| Толщина (см) | 1,5-3 | 1,5-3 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,88 | 1,98 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 22 | 42 |
| Вес (кг) | 30,68 | 12 |
| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 32 | 8х16 |
| Высота (см) | 6,8 | 6,8 |
| Толщина (см) | 1,5-3 | 1,5-3 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,88 | 2,65 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 29 | 74 |
| Вес (кг) | 22 | 10,0 |




| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 40 | 12х32 |
| Высота (см) | 20 | 20 |
| Толщина (см) | 1,5-3 | 1,5-3 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,98 | 1,5 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 23 | 33 |
| Вес (кг) | 31,40 | 17 |





| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 10-40 | 8-18 |
| Высота (см) | 10-40 | 10-30 |
| Толщина (см) | 2-2,5 | 2-2,5 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1 | 2 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 24 | 62 |
| Вес (кг) | 32,5 | 10,66 |






| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 28 | 10-25 |
| Высота (см) | 15 | 15 |
| Толщина (см) | 2-2,5 | 2-2,5 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1,12 | 1,98 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 26 | 52 |
| Вес (кг) | 33 | 12,08 |






| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 56,42,28 | 7x13; 20x28 |
| Высота (см) | 14;10,5;7;3,5 | 14;10,5;3,5 |
| Толщина (см) | 2-2,5 | 2-2,5 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1,3 | 2 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 20 | 28,5 |
| Вес (кг) | 37 | 18,5 |



| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 25 | 12х24 |
| Высота (см) | 6,025 | 6,025 |
| Толщина (см) | 1-3 | 1-3 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,9 | 1,55 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 32 | 59,4 |
| Вес (кг) | 19,46 | 9,48 |
| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 25 | 11,5х24 |
| Высота (см) | 12,5 | 12,5 |
| Толщина (см) | 1-3 | 1-3 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,6 | 1,26 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 21 | 50 |
| Вес (кг) | 32,16 | 10,85 |








| Характеристики | Плоскость |
| Длина (см) | 12 |
| Высота (см) | 12 |
| Толщина (см) | 1,2-1,6 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1,75 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 39 |
| Вес (кг) | 22,36 |

