Рутланд
| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 7-49 | 4-10x14,5-19 |
| Высота (см) | 5,5-38 | 14,5-28 |
| Толщина (см) | 2-5 | 2-5 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,7 | 2,10 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 15,2 | 39 |
| Вес (кг) | 45,04 | 14,1 |
| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 7-49 | 4-10x14,5-19 |
| Высота (см) | 5,5-38 | 14,5-28 |
| Толщина (см) | 2-5 | 2-5 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,7 | 2,10 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 15,2 | 39 |
| Вес (кг) | 45,04 | 14,1 |






| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 10-58 | 7-30 |
| Высота (см) | 4-25 | 4-20 |
| Толщина (см) | 2-10 | 2-10 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,7 | 1,85 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 14,25 | 37 |
| Вес (кг) | 51 | 15,5 |










| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 10-58 | 6,5х17,5; 5х10; 15х31 |
| Высота (см) | 6-15 | 5-18 |
| Толщина (см) | 3-5 | 3-5 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,7 | 1,35 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 15,2 | 36 |
| Вес (кг) | 51 | 17,54 |







| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 10,5-48 | 5х10-15х31 |
| Высота (см) | 4,5-48 | 5-27,5 |
| Толщина (см) | 3-5 | 3-5 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,65 | 1,50 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 15,2 | 36 |
| Вес (кг) | 50 | 14,38 |






| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 6,2-49,5 | 6,5; 18-28 |
| Высота (см) | 2,6-12,3 | 4-8 |
| Толщина (см) | 2-5 | 2-5 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,7 | 2 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 17,1 | 38 |
| Вес (кг) | 42 | 13,26 |








| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 11-28 | 7-13 |
| Высота (см) | 5-22,5 | 12,5-18 |
| Толщина (см) | 2-4 | 2-4 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1 | 2,1 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 19 | 40 |
| Вес (кг) | 36,02 | 14,01 |








| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 4,5-55 | 12,5-31 |
| Высота (см) | 10,5-30 | 9-17 |
| Толщина (см) | 2-8 | 3,5-6,5 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,5 | 2,1 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 11-12,5 | 41-46 |
| Вес (кг) | 54,00 | 34 |






