Алтен брик
| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 22 | 7,5х18,5 |
| Высота (см) | 5,5 | 5,5 |
| Толщина (см) | 1,2-1,5 | 1,2-1,5 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1 | 2,5 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 35 | 95 |
| Вес (кг) | 20,1 | 6,87 |
| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 22 | 7,5х18,5 |
| Высота (см) | 5,5 | 5,5 |
| Толщина (см) | 1,2-1,5 | 1,2-1,5 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1 | 2,5 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 35 | 95 |
| Вес (кг) | 20,1 | 6,87 |





| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 23,5 | 9х22 |
| Высота (см) | 6,5 | 6,5 |
| Толщина (см) | 1,2-1,5 | 1,2-1,5 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1,1 | 2 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 36 | 80 |
| Вес (кг) | 22 | 7,56 |









| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 20 | 8x18,5 |
| Высота (см) | 6,5 | 6,5 |
| Толщина (см) | 1,2-2 | 1,2-2 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1 | 2,5 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 36 | 95 |
| Вес (кг) | 20,1 | 6,87 |





| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 21 | 19 |
| Высота (см) | 6,5 | 6,5 |
| Толщина (см) | 1,2-2 | 1,2-2 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1,03 | 2,31 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 37 | 93 |
| Вес (кг) | 18,15 | 7,5 |









| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 21 | 9х20 |
| Высота (см) | 6,5 | 6,5 |
| Толщина (см) | 1-1,1 | 1-1,1 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1,54 | 3,4 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 54 | 114 |
| Вес (кг) | 12,75 | 5,33 |








| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 22 | 9х21 |
| Высота (см) | 5,5 | 5,5 |
| Толщина (см) | 1,5 | 1,5 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1,18 | 2,28 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 35,5 | 80 |
| Вес (кг) | 24,00 | 8,50 |







| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 7-42 | 9х25,5;5х12,5 |
| Высота (см) | 4,5 | 4,5 |
| Толщина (см) | 1,5-2 | 1,5-2 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1,4 | 3,8 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 30 | 73-77 |
| Вес (кг) | 27,2 | 8,06 |







| Характеристики | Плоскость |
| Длина (см) | 25 |
| Высота (см) | 2,5 |
| Толщина (см) | 1,5 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 1,9 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 48 |
| Вес (кг) | 19,36 |



