Каскад Рейндж
| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 37,6; 22,6; 15 | 8x18 |
| Высота (см) | 9,5 | 9,5 |
| Толщина (см) | 0,8-1,9 | 0,8-1,9 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0.36 | 0.76 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 21.93 | 63.3 |
| Вес (кг) | 28 | 8.8 |
| Характеристики | Плоскость | Углы |
| Длина (см) | 37,6; 22,6; 15 | 8x18 |
| Высота (см) | 9,5 | 9,5 |
| Толщина (см) | 0,8-1,9 | 0,8-1,9 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0.36 | 0.76 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 21.93 | 63.3 |
| Вес (кг) | 28 | 8.8 |






| Характеристики | Плоскость |
| Длина (см) | 25,1; 18; 12,2; 9,5 |
| Высота (см) | 4-25 |
| Толщина (см) | 2-10 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,7 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 14,25 |
| Вес (кг) | 51 |




| Характеристики | Плоскость |
| Длина (см) | 19 |
| Высота (см) | 9,5 |
| Толщина (см) | 0.9-1.1 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,7 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 57,88 |
| Вес (кг) | 16 |

| Характеристики | Плоскость |
| Длина (см) | 19 |
| Высота (см) | 4.7 |
| Толщина (см) | 0.8-0.9 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,86 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 60,57 |
| Вес (кг) | 12 |







| Характеристики | Плоскость |
| Длина (см) | 19 |
| Высота (см) | 9,5 |
| Толщина (см) | 1-1.2 |
| Норма упаковки в гофротару (м2/м п.) | 0,78 |
| Норма упаковки в мастербокс (м2/м п.) | 48,12 |
| Вес (кг) | 13.30 |

